
Para los que no nos conocéis, aquí tenéis el TRIDENTE vencedor. Ovidio es el que lleva la gasa de los rulos de la peluquería en la cabeza, Anna es la más bonica de los tres y Juan el morenazo de bigote negro de la derecha.
Un total de 84 ciclistes han participat durant tota la temporada, on el total de kilómetres recorreguts han estat 3.040.
Els trofeus s’entregaran el proper 1 de maig del 2016, a les 12:00h, al Local Social.
Podeu veure tota la puntuació a la taula a continuació. També podeu descarregar-ho en format Excel.
Classificació final Campionat d’Excursionisme 2015
| Cognoms, nom | Total punts | Total Km. | 1 Feb | 8 Feb | 15 Feb | 22 Feb | 1 Mar | 8 Mar | 13 Mar | 22 Mar | 12 Abr | 26 Abr | 3 Mai | 10 Mai | 17 Mai | 24 Mai | 31 Mai | 7 Jun | 14 Jun | 21 Jun | 28 Jun | 5 Jul | 12 Jul | 19 Jul | 26 Jul | 6 Set | 13 Set | 20 Set | 27 Set | 4 Oct | 11 Oct | 18 Oct | 25 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERNAT, Anna | 155 | 3.040 | 80 | 5 | 80 | 5 | 90 | 5 | 100 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 105 | 5 | 115 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 105 | 5 | 100 | 5 | 110 | 5 | 110 | 5 | 125 | 5 | 105 | 5 | 125 | 5 | 135 | 5 | 140 | 5 | 135 | 5 | 80 | 5 | 70 | 5 | 90 | 5 | 90 | 5 | 70 | 5 | 90 | 5 | 70 | 5 | 70 | 5 |
| 2 | RUÍZ, Juan | 155 | 3.040 | 80 | 5 | 80 | 5 | 90 | 5 | 100 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 105 | 5 | 115 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 105 | 5 | 100 | 5 | 110 | 5 | 110 | 5 | 125 | 5 | 105 | 5 | 125 | 5 | 135 | 5 | 140 | 5 | 135 | 5 | 80 | 5 | 70 | 5 | 90 | 5 | 90 | 5 | 70 | 5 | 90 | 5 | 70 | 5 | 70 | 5 |
| 3 | RUIZ, Ovidio | 155 | 3.040 | 80 | 5 | 80 | 5 | 90 | 5 | 100 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 105 | 5 | 115 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 105 | 5 | 100 | 5 | 110 | 5 | 110 | 5 | 125 | 5 | 105 | 5 | 125 | 5 | 135 | 5 | 140 | 5 | 135 | 5 | 80 | 5 | 70 | 5 | 90 | 5 | 90 | 5 | 70 | 5 | 90 | 5 | 70 | 5 | 70 | 5 |
| 4 | BAÑOS, Pedro | 140 | 2.755 | 80 | 5 | 80 | 5 | 90 | 5 | 100 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 105 | 5 | 115 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 100 | 5 | 110 | 5 | 125 | 5 | 105 | 5 | 125 | 5 | 135 | 5 | 140 | 5 | 135 | 5 | 80 | 5 | 90 | 5 | 90 | 5 | 70 | 5 | 90 | 5 | 70 | 5 | 70 | 5 | ||||||
| 5 | BENEDICO, Montse | 130 | 2.535 | 80 | 5 | 80 | 5 | 90 | 5 | 100 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 105 | 5 | 115 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 105 | 5 | 100 | 5 | 110 | 5 | 110 | 5 | 125 | 5 | 135 | 5 | 140 | 5 | 80 | 5 | 70 | 5 | 90 | 5 | 90 | 5 | 90 | 5 | 70 | 5 | ||||||||||
| 6 | DIAZ, Facundo | 130 | 2.525 | 80 | 5 | 80 | 5 | 90 | 5 | 100 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 115 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 105 | 5 | 100 | 5 | 110 | 5 | 110 | 5 | 125 | 5 | 105 | 5 | 135 | 5 | 140 | 5 | 80 | 5 | 70 | 5 | 90 | 5 | 90 | 5 | 90 | 5 | 70 | 5 | 70 | 5 | ||||||||||
| 7 | MANZANERA, Toni | 130 | 2.525 | 80 | 5 | 80 | 5 | 90 | 5 | 100 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 105 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 100 | 5 | 110 | 5 | 125 | 5 | 125 | 5 | 135 | 5 | 140 | 5 | 135 | 5 | 80 | 5 | 70 | 5 | 90 | 5 | 90 | 5 | 70 | 5 | 90 | 5 | 70 | 5 | 70 | 5 | ||||||||||
| 8 | ARROYO, Miguel | 125 | 2.395 | 80 | 5 | 80 | 5 | 90 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 105 | 5 | 115 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 105 | 5 | 100 | 5 | 110 | 5 | 125 | 5 | 105 | 5 | 125 | 5 | 135 | 5 | 80 | 5 | 90 | 5 | 90 | 5 | 70 | 5 | 70 | 5 | 70 | 5 | ||||||||||||
| 9 | VICENTE, Albert | 125 | 2.300 | 80 | 5 | 80 | 5 | 90 | 5 | 100 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 105 | 5 | 115 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 105 | 5 | 100 | 5 | 110 | 5 | 110 | 5 | 105 | 5 | 80 | 5 | 70 | 5 | 90 | 5 | 90 | 5 | 70 | 5 | 90 | 5 | 70 | 5 | 70 | 5 | ||||||||||||
| 10 | DANGLA, Albert | 120 | 2.350 | 80 | 5 | 80 | 5 | 90 | 5 | 100 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 115 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 105 | 5 | 100 | 5 | 110 | 5 | 110 | 5 | 125 | 5 | 135 | 5 | 140 | 5 | 70 | 5 | 90 | 5 | 90 | 5 | 90 | 5 | 70 | 5 | ||||||||||||||
| 11 | DE LA FUENTE, Jose | 115 | 2.150 | 80 | 5 | 80 | 5 | 90 | 5 | 100 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 105 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 105 | 5 | 100 | 5 | 110 | 5 | 110 | 5 | 125 | 5 | 105 | 5 | 80 | 5 | 70 | 5 | 90 | 5 | 90 | 5 | 70 | 5 | 70 | 5 | ||||||||||||||||
| 12 | ESTEPA, Manuel | 110 | 1.940 | 80 | 5 | 80 | 5 | 90 | 5 | 100 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 105 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 105 | 5 | 100 | 5 | 80 | 5 | 70 | 5 | 90 | 5 | 90 | 5 | 70 | 5 | 90 | 5 | 70 | 5 | 70 | 5 | ||||||||||||||||||
| 13 | EGEA, Francisco | 105 | 1.965 | 80 | 5 | 90 | 5 | 100 | 5 | 80 | 5 | 100 | 5 | 115 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 105 | 5 | 100 | 5 | 110 | 5 | 110 | 5 | 125 | 5 | 105 | 5 | 80 | 5 | 70 | 5 | 90 | 5 | 70 | 5 | 90 | 5 | 70 | 5 | 70 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 14 | SANCHEZ, Julio | 103 | 1.960 | 80 | 5 | 80 | 5 | 90 | 5 | 100 | 3 | 80 | 5 | 80 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 105 | 5 | 115 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 105 | 5 | 100 | 5 | 110 | 5 | 125 | 5 | 80 | 5 | 70 | 5 | 90 | 5 | 70 | 5 | 70 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 15 | SAEZ, J.M. | 100 | 1.925 | 80 | 5 | 80 | 5 | 90 | 5 | 100 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 105 | 5 | 115 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 110 | 5 | 110 | 5 | 105 | 5 | 135 | 5 | 80 | 5 | 90 | 5 | 90 | 5 | 70 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | GOMEZ, Jose M. | 100 | 1.890 | 80 | 5 | 90 | 5 | 100 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 105 | 5 | 115 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 105 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 140 | 5 | 80 | 5 | 70 | 5 | 90 | 5 | 70 | 5 | 70 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | NAVAJAS, Francisco | 98 | 1.855 | 80 | 5 | 90 | 5 | 100 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 105 | 5 | 115 | 5 | 105 | 5 | 105 | 3 | 105 | 5 | 135 | 5 | 80 | 5 | 70 | 5 | 90 | 5 | 70 | 5 | 90 | 5 | 70 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | GONZALEZ, Fernando | 95 | 1.870 | 80 | 5 | 80 | 5 | 90 | 5 | 100 | 5 | 80 | 5 | 105 | 5 | 105 | 5 | 115 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 105 | 5 | 100 | 5 | 110 | 5 | 105 | 5 | 125 | 5 | 135 | 5 | 90 | 5 | 70 | 5 | 70 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | GARCIA, Carlos | 90 | 1.885 | 105 | 5 | 115 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 110 | 5 | 110 | 5 | 125 | 5 | 105 | 5 | 125 | 5 | 135 | 5 | 140 | 5 | 135 | 5 | 90 | 5 | 90 | 5 | 70 | 5 | 90 | 5 | 70 | 5 | 70 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | VALLESPIN, Fco. Javier. | 90 | 1.750 | 80 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 105 | 5 | 115 | 5 | 105 | 5 | 105 | 5 | 110 | 5 | 125 | 5 | 125 | 5 | 135 | 5 | 80 | 5 | 70 | 5 | 90 | 5 | 70 | 5 | 90 | 5 | 70 | 5 | 70 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | OLIVA, Juan | 85 | 1.675 | 80 | 5 | 90 | 5 | 100 | 5 | 80 | 3 | 80 | 5 | 105 | 5 | 105 | 2 | 115 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 105 | 5 | 100 | 5 | 110 | 5 | 80 | 5 | 90 | 5 | 90 | 5 | 70 | 5 | 70 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | LIMA, Samuel | 80 | 1.465 | 80 | 5 | 80 | 5 | 90 | 5 | 100 | 5 | 80 | 5 | 105 | 5 | 115 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 100 | 5 | 110 | 5 | 80 | 5 | 90 | 5 | 90 | 5 | 70 | 5 | 70 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ALMANSA, Rafael | 75 | 1.535 | 80 | 5 | 80 | 5 | 90 | 5 | 100 | 5 | 80 | 5 | 105 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 105 | 5 | 110 | 5 | 135 | 5 | 140 | 5 | 135 | 5 | 80 | 5 | 90 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | PEREA, Francisco | 75 | 1.490 | 90 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | 115 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 100 | 5 | 110 | 5 | 125 | 5 | 125 | 5 | 140 | 5 | 70 | 5 | 90 | 5 | 90 | 5 | 70 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | VIVES, Albert | 73 | 1.450 | 80 | 5 | 80 | 5 | 90 | 5 | 105 | 3 | 115 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 105 | 5 | 100 | 5 | 110 | 5 | 105 | 5 | 125 | 5 | 90 | 5 | 70 | 5 | 70 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | BRUFAU, Pere | 70 | 1.520 | 80 | 5 | 105 | 5 | 105 | 5 | 115 | 5 | 105 | 5 | 100 | 5 | 110 | 5 | 105 | 5 | 125 | 5 | 135 | 5 | 140 | 5 | 135 | 5 | 70 | 5 | 90 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | GOMEZ, Marcelino | 70 | 1.395 | 80 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 105 | 5 | 100 | 5 | 110 | 5 | 110 | 5 | 135 | 5 | 140 | 5 | 70 | 5 | 90 | 5 | 90 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | JUAN, Leo | 70 | 1.370 | 80 | 5 | 90 | 5 | 100 | 5 | 80 | 5 | 105 | 5 | 115 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 100 | 5 | 110 | 5 | 105 | 5 | 140 | 5 | 70 | 5 | 70 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | LOPEZ, Marta | 70 | 1.330 | 80 | 5 | 90 | 5 | 100 | 5 | 80 | 5 | 105 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 100 | 5 | 110 | 5 | 105 | 5 | 125 | 5 | 90 | 5 | 70 | 5 | 70 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | GISBERT, Blas | 68 | 1.400 | 90 | 5 | 100 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 105 | 5 | 115 | 3 | 105 | 5 | 100 | 5 | 110 | 5 | 125 | 5 | 105 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | TUBAU, Josep | 65 | 1.375 | 90 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | 105 | 5 | 105 | 5 | 115 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 105 | 5 | 125 | 5 | 135 | 5 | 140 | 5 | 90 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | MORON, Manel | 65 | 1.300 | 80 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 105 | 5 | 100 | 5 | 110 | 5 | 125 | 5 | 105 | 5 | 140 | 5 | 90 | 5 | 70 | 5 | 70 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | GUDIÑAA, Carlos | 61 | 1.255 | 80 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 110 | 3 | 105 | 5 | 125 | 5 | 140 | 5 | 80 | 5 | 90 | 3 | 90 | 5 | 70 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | LÓPEZ, Germán | 60 | 1.225 | 80 | 5 | 100 | 5 | 80 | 5 | 115 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 105 | 5 | 100 | 5 | 110 | 5 | 105 | 5 | 135 | 5 | 90 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | DE GREGORIO, Pedro | 60 | 1.205 | 80 | 5 | 80 | 5 | 100 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 115 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 125 | 5 | 135 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | GIJÓN, Edu | 60 | 1.090 | 80 | 5 | 90 | 5 | 100 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | 105 | 5 | 105 | 5 | 105 | 5 | 105 | 5 | 100 | 5 | 70 | 5 | 70 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | PIÑAR, José | 57 | 1.090 | 80 | 5 | 80 | 5 | 90 | 5 | 100 | 5 | 80 | 5 | 105 | 5 | 100 | 5 | 110 | 2 | 105 | 5 | 80 | 5 | 90 | 5 | 70 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | CEREZO, Miguel | 53 | 1.000 | 80 | 5 | 90 | 5 | 100 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | 105 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 110 | 3 | 80 | 5 | 70 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | PELAEZ, Miguel | 50 | 955 | 80 | 5 | 80 | 5 | 90 | 5 | 100 | 5 | 80 | 5 | 105 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 135 | 5 | 80 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | FERNANDEZ, Fco. | 50 | 930 | 90 | 5 | 100 | 5 | 80 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 105 | 5 | 110 | 5 | 80 | 5 | 90 | 5 | 70 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | GARCÍA, Juan | 43 | 815 | 80 | 5 | 100 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | 105 | 5 | 115 | 5 | 105 | 3 | 70 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | CAMPS, Xavier | 40 | 920 | 115 | 5 | 100 | 5 | 125 | 5 | 125 | 5 | 140 | 5 | 135 | 5 | 90 | 5 | 90 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | CRESPO, Jesús | 35 | 705 | 80 | 5 | 105 | 5 | 115 | 5 | 110 | 5 | 125 | 5 | 80 | 5 | 90 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | CARMONA, Gerard | 35 | 660 | 80 | 5 | 80 | 5 | 105 | 5 | 115 | 5 | 100 | 5 | 110 | 5 | 70 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | CARRIÓN, Josep | 35 | 540 | 80 | 5 | 70 | 5 | 90 | 5 | 70 | 5 | 90 | 5 | 70 | 5 | 70 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | EXPÓSITO, Jordi | 30 | 590 | 100 | 5 | 80 | 5 | 110 | 5 | 140 | 5 | 90 | 5 | 70 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ROMÁN, Domingo | 30 | 555 | 110 | 5 | 125 | 5 | 90 | 5 | 90 | 5 | 70 | 5 | 70 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | DOMÍNGUEZ, Miguel | 30 | 545 | 80 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 70 | 5 | 90 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | RECUENCO, Adolfo | 25 | 490 | 80 | 5 | 90 | 5 | 100 | 5 | 115 | 5 | 105 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | RIPOLL, Mireia | 25 | 490 | 80 | 5 | 80 | 5 | 105 | 5 | 115 | 5 | 110 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | RUEDA, Manuel | 25 | 460 | 80 | 5 | 105 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 70 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | DÍAZ, Julián | 25 | 455 | 90 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | BELLES, Joan | 21 | 450 | 90 | 3 | 80 | 5 | 100 | 5 | 110 | 5 | 70 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | HERNÁNDEZ, Edu | 20 | 435 | 100 | 5 | 100 | 5 | 110 | 5 | 125 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | PLANA, Gerard | 20 | 435 | 100 | 5 | 100 | 5 | 110 | 5 | 125 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | VELÁZQUEZ, José | 20 | 345 | 105 | 5 | 80 | 5 | 70 | 5 | 90 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | OLIVES, F. Xavier | 20 | 330 | 80 | 5 | 90 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | REYNOSO, Mario | 16 | 395 | 80 | 1 | 90 | 5 | 100 | 5 | 125 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | LANGA, Xavier | 15 | 330 | 125 | 5 | 125 | 5 | 80 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | BEL, Jordi | 15 | 325 | 100 | 5 | 100 | 5 | 125 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | GARCÍA, Pedro | 15 | 320 | 105 | 5 | 105 | 5 | 110 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | MÉNDEZ, Javier | 15 | 250 | 100 | 5 | 80 | 5 | 70 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | ALONSO, Santiago | 15 | 230 | 80 | 5 | 80 | 5 | 70 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | GARCÍA, Luis Alberto | 13 | 330 | 105 | 3 | 115 | 5 | 110 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | GARCÍA BUEZO, Oscar | 13 | 290 | 105 | 3 | 105 | 5 | 80 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | ANTOJA, Lluís | 10 | 225 | 100 | 5 | 125 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | PABLO, Ricard | 10 | 225 | 100 | 5 | 125 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | RIBA, Silvia | 10 | 225 | 100 | 5 | 125 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | GARCÍA, Salvador | 10 | 195 | 90 | 5 | 105 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | BLANCO, Angel | 10 | 160 | 80 | 5 | 80 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | FONT, Francesc | 10 | 160 | 80 | 5 | 80 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | ANDRÉS, Santiago | 10 | 150 | 80 | 5 | 70 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | RODULFO, Miguel | 10 | 140 | 70 | 5 | 70 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | RUEDA, Antoni | 10 | 140 | 70 | 5 | 70 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | GIL, Salvador | 8 | 180 | 80 | 3 | 100 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | BERNABEU, Josep | 5 | 105 | 105 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | GIL, Pedro | 5 | 105 | 105 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | MORENO, Dídac | 5 | 105 | 105 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | ÁLVAREZ, Luis | 5 | 100 | 100 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | PÉREZ, Pere | 5 | 100 | 100 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | ROSÚA, Luis | 5 | 100 | 100 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | PAREJA, Manuel | 5 | 90 | 90 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | SERIOL, Jordi | 5 | 70 | 70 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | ESPUNY, Francesc | 2 | 100 | 100 | 2 |
Quan s’acabi lo del Gurtel ja ens posarem ha investigar el perquè sempre queden primers els mateixos cada any. L’Ovidi però aquest any s’ho ha currat i es just el Premi. Felicitats
Francesc, no investigues mucho, a ver si por una vez que gano un premio me van a descubrir y me lo quitan.
Carai amb l’Ana segueix sense perdre’s una sortida!!! 😉 L’Ovi ho porta clar de quedar primer!!! 😉 Anims companys 2016 ja ha començat i l’ Ana no ha fallat!! 😉
TU, ES diu Anna.