
| Clas | Cognom i Nom | Punts | Kms. |
|---|---|---|---|
| 1 | AYALA José | 135 | 1.890 |
| 2 | ÁLVAREZ Luis | 125 | 1.750 |
| 3 | FONT Francesc | 120 | 1.680 |
| 4 | FARIGOLA Pere | 115 | 1.610 |
| 5 | RUEDA Antoni | 95 | 1.350 |
| 6 | MORENO Josep | 95 | 1.340 |
| 7 | VELÁZQUEZ José M. | 90 | 1.260 |
| 8 | MURILLO Carlos | 85 | 1.220 |
| 9 | CEREZO Miguel | 75 | 1.040 |
| 10 | ANDRÉS Santiago | 70 | 970 |
| 11 | ROSUA Luis | 60 | 840 |
| 12 | VILLANUEVA Ramón | 60 | 840 |
| 13 | VICENTE Albert | 45 | 640 |
| 14 | DÍAZ Facundo | 45 | 620 |
| 15 | BENZAL Manolo | 35 | 510 |
| 16 | NAVAJAS Francisco | 25 | 360 |
| 17 | FIGUEREO Josep | 25 | 330 |
| 18 | BEL Miquel | 20 | 290 |
| 19 | ESPUNY Francesc | 20 | 290 |
| 20 | FOUCES Jaime | 20 | 270 |
Tot el detall en aquest arxiu excel.
Comentaris recents