
Classificació definitiva
| Class | Cognom i Nom | Punts | Kilòmetres |
|---|---|---|---|
| 1 | RUÍZ, Juan | 150 | 2.615 |
| 2 | BERNAT, Anna | 145 | 2.490 |
| 3 | GARCÍA, José Luis | 135 | 2.330 |
| 4 | LLIGONYA, Núria | 125 | 2.220 |
| 5 | PÉREZ, José | 125 | 2.065 |
| 6 | BAÑOS, Pedro | 120 | 2.105 |
| 7 | GISBERT, Blas | 120 | 2.105 |
| 8 | ARROYO, Miguel | 105 | 1.805 |
| 9 | GARCÍA, Pedro | 100 | 1.735 |
| 10 | EGEA, Francisco | 92 | 1.580 |
| 11 | ESTEPA, Manuel | 87 | 1.480 |
| 12 | GARCÍA, Carlos | 80 | 1.440 |
| 13 | UREÑA, Franciso | 77 | 1.320 |
| 14 | OLIVA, Juan | 74 | 1.175 |
| 15 | GUDIÑA, Carlos | 72 | 1.395 |
| 16 | MANZANERA, Toni | 70 | 1.360 |
| 17 | DÍAZ, Julián | 65 | 1.250 |
| 18 | SANTOS, Andrés | 65 | 1.120 |
| 19 | JUAN, Leo | 60 | 915 |
| 20 | CARRIÓN, Josep | 59 | 990 |
| 21 | RUEDA, Manuel | 55 | 905 |
| 22 | GARCÍA, Moisés | 55 | 870 |
| 23 | MORON, Manel | 55 | 830 |
| 24 | LÓPEZ, Marta | 55 | 815 |
| 25 | BENEDICO, Montse | 53 | 820 |
| 26 | VELÁZQUEZ, José Mª | 48 | 910 |
| 27 | GONZÁLEZ, Fernando | 48 | 720 |
| 28 | LIMA, Samuel | 47 | 765 |
| 29 | SANZ, Sara | 44 | 735 |
| 30 | DANGLA, Albert | 40 | 570 |
| 31 | RUIZ, Ovidio | 40 | 570 |
| 32 | PEREA, Francisco | 35 | 600 |
| 33 | BIEDNA, Loren | 34 | 690 |
| 34 | ANDRÉS, Santiago | 34 | 575 |
| 35 | SÁNCHEZ, Jairo | 33 | 445 |
| 36 | GARCÍA, Pedro Vic. | 30 | 520 |
| 37 | TENA, Marc | 25 | 480 |
| 38 | DE GREGORIO, Pedro | 25 | 440 |
| 39 | PELÁEZ, Miguel | 20 | 350 |
| 40 | GÓMEZ, José M. | 20 | 340 |
| 41 | GIRALT, Pere | 20 | 270 |
| 42 | BERNABEU, Josep | 19 | 380 |
| 43 | SAEZ, J. M. | 17 | 400 |
| 44 | GIJÓN, Edu | 15 | 295 |
| 45 | GIL, Pedro | 15 | 200 |
| 46 | LÓPEZ, Germán | 15 | 170 |
| 47 | VIVES, Albert | 13 | 250 |
| 48 | LANGA, Xavier | 10 | 255 |
| 49 | CARPIO, Albert | 10 | 240 |
| 50 | CAMPS, Xavier | 10 | 180 |
| 51 | PEREZ, Pere | 10 | 170 |
| 52 | MORENO, Dídac | 10 | 150 |
Comentaris recents