Actualització 25 juny 2024.
Classificació | Cognom i Nom | Total | Kms. |
---|---|---|---|
1 | ARROYO, Miguel | 80 | 1.854 |
2 | BRAVO, Francisco | 79 | 1.854 |
3 | GARCIA, Jose Luis | 79 | 1.799 |
4 | GARCÍA, Moises | 76 | 1.759 |
5 | GONZALEZ, José A. | 74 | 1.729 |
6 | MANZANERA, Toni | 74 | 1.720 |
7 | RUIZ, Ovidio | 72 | 1.779 |
8 | LLIGONYA, Nuria | 68 | 1.564 |
9 | MINERO, Fernando | 64 | 1.445 |
10 | CUESTA, Carlos | 61 | 1.426 |
11 | BELDA, Jordi | 59 | 1.344 |
12 | SICILIA, Pere | 57 | 1.347 |
13 | FERNANDEZ, Paco | 56 | 1.350 |
14 | RUEDA, Manuel | 55 | 1.229 |
15 | FABRE, Jordi | 50 | 1.184 |
16 | GUARDIOLA, Sergi | 46 | 920 |
17 | LOPEZ MORA, Paco | 45 | 985 |
18 | HERNANDEZ, Angel | 41 | 930 |
19 | GARCIA, Pedro Vic. | 35 | 770 |
20 | RUBIN, Manuel | 30 | 719 |
21 | GOMEZ, Santiago | 19 | 500 |
22 | SANTOS, Andres | 19 | 400 |
23 | GUDIÑA, Carlos | 17 | 425 |
24 | VERA, Albert | 10 | 275 |
25 | GOMEZ MORENO, José Mª | 10 | 227 |
26 | CARRASCO, Juan J. | 9 | 220 |
27 | CAMPS, Xavier | 5 | 598 |
28 | ARANDA, Isaac | 0 | 0 |
29 | MORON, Manel | 0 | 0 |
30 | PELAEZ, Miguel | 0 | 0 |
Comentaris recents