Actualització 25 juny 2024.
Classificació | Cognom i Nom | Punts | Kms. |
---|---|---|---|
1 | TORRES, Antonio | 80 | 1.405 |
2 | RUÍZ, Juan | 75 | 1.335 |
3 | FIGUEROLA, José M. | 75 | 1.330 |
4 | CANO, Agustin | 75 | 1.310 |
5 | PEREA, Francisco | 75 | 1.300 |
6 | BAÑOS, Pedro | 70 | 1.265 |
7 | BERNAT, Anna | 65 | 1.115 |
8 | PEREZ, José | 60 | 1.090 |
9 | RECUENCO, Adolfo | 55 | 960 |
10 | DIAZ, Facundo | 50 | 930 |
11 | LOPEZ, Pablo | 50 | 885 |
12 | TORRES, Felix | 50 | 885 |
13 | UREÑA, Franciso | 45 | 810 |
14 | VELAZQUEZ, Jose Mª | 45 | 795 |
15 | MUÑOZ, Pedro | 45 | 775 |
16 | MUÑOZ, Jose Maria | 40 | 750 |
17 | EL GHAIB, Driss | 40 | 715 |
18 | FERNANDEZ, Juande | 35 | 650 |
19 | LIMA, Samuel | 35 | 610 |
20 | SAEZ, Juanmi | 35 | 565 |
21 | CARRION, Josep | 30 | 560 |
22 | JUAN, Leo | 25 | 430 |
23 | LOPEZ, Marta | 25 | 430 |
24 | ALARCON, Pedro | 24 | 405 |
25 | RECUENCO, Alberto | 20 | 360 |
26 | DOMINGUEZ, Manel | 20 | 330 |
27 | PIÑAR, José | 15 | 290 |
28 | FDEZ. FLORES, José | 15 | 255 |
29 | GISBERT, Blas | 10 | 195 |
30 | CEREZO, Miguel | 10 | 185 |
31 | GIRON, Julian | 10 | 175 |
32 | LANGA, Xavier | 10 | 165 |
33 | BUENO, Jordi | 10 | 160 |
34 | NAVAJAS, Francisco | 10 | 150 |
35 | VIVES, Albert | 9 | 140 |
36 | PABLO, Ricard | 5 | 95 |
37 | VELAZQUEZ, Roger | 5 | 95 |
38 | DANGLA, Albert | 5 | 70 |
39 | GOMEZ, Marce | 5 | 70 |
40 | GONZALEZ, Fernando | 5 | 70 |
41 | MONTERDE, Esteve | 5 | 70 |
42 | ROS, Xiscu | 5 | 70 |
Comentaris recents