
Primera actualització de resultats del Calendari d’Excursionisme 2020.
Actualització: 15/03/2020.
| Class. | Cognom i Nom | Punts | Kms. |
|---|---|---|---|
| 1 | BERNAT, Anna | 30 | 515 |
| 2 | BRAVO, Francisco | 30 | 515 |
| 3 | CUESTA, Carlos | 30 | 515 |
| 4 | GARCIA, Jose Luis | 30 | 515 |
| 5 | GARCÍA, Pedro | 30 | 515 |
| 6 | RECUENCO, Adolfo | 30 | 515 |
| 7 | SANTOS, Andres | 30 | 515 |
| 8 | PEREZ, Jose | 28 | 515 |
| 9 | BAÑOS, Pedro | 25 | 440 |
| 10 | DIAZ, Facundo | 25 | 440 |
| 11 | LLIGONYA, Nuria | 25 | 440 |
| 12 | SAEZ, J.M. | 25 | 440 |
| 13 | RUIZ, Ovidio | 25 | 435 |
| 14 | UREÑA, Franciso | 25 | 425 |
| 15 | ANDRES, Santiago | 25 | 415 |
| 16 | DEL RIO, Salvador | 25 | 415 |
| 17 | NAVAJAS, Francisco | 25 | 415 |
| 18 | RUÍZ, Juan | 25 | 415 |
| 19 | VICENTE, Albert | 25 | 415 |
| 20 | EGEA, Francisco | 20 | 365 |
| 21 | CARRASCO, Juan Jose | 20 | 360 |
| 22 | DANGLA, Albert | 20 | 350 |
| 23 | GOMEZ, Marcelino | 20 | 350 |
| 24 | JUAN, Leo | 20 | 350 |
| 25 | OLIVA, Juan | 20 | 350 |
| 26 | CARRION, Josep | 20 | 340 |
| 27 | MANZANERA, Toni | 20 | 340 |
| 28 | PINOS, Nuria | 20 | 340 |
| 29 | GONZALEZ, Jesus | 20 | 325 |
| 30 | BENEDICO, Montse | 15 | 270 |
| 31 | ARROYO, Miguel | 15 | 265 |
| 32 | MORALES, David | 15 | 255 |
| 33 | GARCIA, Pedro Vic. | 15 | 250 |
| 34 | GONZALEZ, Fernando | 15 | 250 |
| 35 | LIMA, Samuel | 15 | 250 |
| 36 | VELAZQUEZ, Jose Mª | 15 | 250 |
| 37 | MUÑOZ, Pedro | 15 | 245 |
| 38 | RUEDA, Manuel | 15 | 240 |
| 39 | DE DIOS, Juan | 15 | 230 |
| 40 | GUARDIOLA, Sergi | 15 | 230 |
| 41 | GUDIÑA, Carlos | 12 | 265 |
| 42 | DIAZ, Julian | 10 | 175 |
| 43 | PEREA, Francisco | 10 | 175 |
| 44 | CAÑADAS, Felipe | 10 | 170 |
| 45 | GIRON, Julian | 10 | 165 |
| 46 | ESTEVEZ, Jesus | 10 | 155 |
| 47 | GIL, Pedro | 10 | 155 |
| 48 | LOPEZ, Marta | 10 | 155 |
| 49 | PIÑAR, José | 10 | 155 |
| 50 | GARCÍA, Moises | 10 | 150 |
| 51 | PELAEZ, Miguel | 5 | 100 |
| 52 | MANZANARES, Luis | 5 | 95 |
| 53 | BIEDNA, Loren | 5 | 90 |
| 54 | GOMEZ, Jose M. | 5 | 90 |
| 55 | TENA, Marc | 5 | 90 |
| 56 | ALARCON, Pedro | 5 | 75 |
| 57 | BELLES, Joan | 5 | 75 |
| 58 | BENZAL, Manuel | 5 | 75 |
| 59 | BERNABEU, Josep | 5 | 75 |
| 60 | CAMPS, Xavier | 5 | 75 |
| 61 | CEREZO, Miguel | 5 | 75 |
| 62 | ESTEPA, Manuel | 5 | 75 |
| 63 | LANGA, Xavier | 5 | 75 |
| 64 | PABLO, Ricard | 5 | 75 |
| 65 | QUERALT, Josep | 5 | 75 |
| 66 | ROMAN, Domingo | 5 | 75 |
| 67 | SALINAS, Gabriel | 5 | 75 |
| 68 | VALLESPIN, Fco. Javier. | 5 | 75 |
| 69 | SANCHEZ, Julio | 4 | 75 |
| 70 | DE GREGORIO, Pedro | 3 | 80 |
| 71 | CARA, Antonio | 3 | 75 |
| 72 | MORENO, Didac | 3 | 75 |
| 73 | BLANCO, Angel | 0 | 0 |
| 74 | GARCIA, Carlos | 0 | 0 |
| 75 | GARCIA, Pere | 0 | 0 |
| 76 | GIJON, Edu | 0 | 0 |
| 77 | GIRALT, Pere | 0 | 0 |
| 78 | GISBERT, Blas | 0 | 0 |
| 79 | LLORENTE, Xiscu | 0 | 0 |
| 80 | LOPEZ, German | 0 | 0 |
| 81 | MORALES, Jorge | 0 | 0 |
| 82 | MORON, Manel | 0 | 0 |
| 83 | PERA, Joan | 0 | 0 |
| 84 | SANZ, Sara | 0 | 0 |
| 85 | TORNE, Jose Mª | 0 | 0 |
| 86 | TUBAU, Josep | 0 | 0 |
| 87 | VICENTE, Pedro | 0 | 0 |
| 88 | VIVES, Albert | 0 | 0 |
Comentaris recents