
Classificació definitiva
| Class | Cognom i Nom | Punts | Kilòmetres |
|---|---|---|---|
| 1 | RECUENCO, Adolfo | 145 | 2.375 |
| 2 | DEL RÍO, Salvador | 127 | 2.020 |
| 3 | PINÓS Núria, | 112 | 1.800 |
| 4 | NAVAJAS, Francisco | 103 | 1.750 |
| 5 | MUÑOZ, Pedro | 82 | 1.335 |
| 6 | PIÑAR, José | 79 | 1.430 |
| 7 | CARA, Antonio | 75 | 1.290 |
| 8 | DÍAZ, Facundo | 69 | 1.485 |
| 9 | VALLESPÍN, Fco. Javier. | 68 | 1.250 |
| 10 | CEREZO, Miguel | 68 | 1.180 |
| 11 | GÓMEZ, Marcelino | 54 | 825 |
| 12 | DÍAZ, Ricardo | 53 | 895 |
| 13 | VICENTE, Albert | 51 | 915 |
| 14 | MORALES, David | 45 | 735 |
| 15 | MORALES, Jorge | 45 | 735 |
| 16 | SAGRA, Luis | 35 | 570 |
| 17 | ESTÉVEZ, Juan José | 30 | 475 |
| 18 | SALINAS, Gabriel | 28 | 530 |
| 19 | SÁNCHEZ, Julio | 19 | 300 |
| 20 | PABLO, Ricard | 10 | 90 |
| 21 | ÁLVAREZ, Luis | 9 | 140 |
Comentaris recents