
Classificació final 31 octubre 2025.
| Classificació | Cognom i Nom | Punts | Kms |
|---|---|---|---|
| 1 | ARROYO, Miguel | 140 | 3009 |
| 2 | LLIGONYA, Nuria | 132 | 2846 |
| 3 | GARCIA, Jose Luis | 120 | 2502 |
| 4 | MANZANERA, Toni | 119 | 2547 |
| 5 | GONZALEZ, José A. | 114 | 2463 |
| 6 | MINERO, Fernando | 101 | 2161 |
| 7 | FERNANDEZ, Paco | 87 | 1709 |
| 8 | GARCÍA, Moises | 86 | 1764 |
| 9 | SICILIA, Pere | 82 | 1650 |
| 10 | RUBIN, Manuel | 77 | 1564 |
| 11 | GUARDIOLA, Sergi | 73 | 1491 |
| 12 | HERNANDEZ, Angel | 68 | 1340 |
| 13 | RUEDA, Manuel | 65 | 1657 |
| 14 | CUESTA, Carlos | 65 | 1327 |
| 15 | BELDA, Jordi | 64 | 1365 |
| 16 | DE DIOS, Juan | 61 | 1174 |
| 17 | FABRÉ, Jordi | 60 | 1365 |
| 18 | LOPEZ MORA, Paco | 60 | 1253 |
| 19 | BRAVO, Paco | 45 | 906 |
| 20 | RUIZ, Ovidio | 42 | 2681 |
| 21 | GOMEZ, Santiago | 27 | 596 |
| 22 | SANTOS, Andres | 23 | 626 |
| 23 | GUDIÑA, Carlos | 22 | 530 |
| 24 | PELAEZ, Miguel | 19 | 409 |
| 25 | VERA, Albert | 15 | 254 |
| 26 | GARCIA, Pedro Vic. | 14 | 238 |
| 27 | GARCÍA, Carlos | 12 | 240 |
| 28 | MORON, Manel | 5 | 98 |
| 29 | GOMEZ MORENO, José Mª | 5 | 80 |
| 30 | LANGA, Xavier | 5 | 64 |
| 31 | CARRASCO, Juan J. | 4 | 95 |
| 32 | CAMPS, Xavier | 0 | 405 |
Comentaris recents