
Actualització 4 març 2025.
CLASS. | COGNOMS I NOM | PUNTS | KMS |
---|---|---|---|
1 | ARROYO, Miguel | 20 | 369 |
2 | BRAVO, Francisco | 20 | 369 |
3 | GARCIA, Jose Luis | 20 | 369 |
5 | GARCÍA, Moises | 20 | 369 |
6 | MANZANERA, Toni | 20 | 369 |
8 | GUARDIOLA, Sergi | 19 | 369 |
9 | LLIGONYA, Nuria | 19 | 369 |
10 | SICILIA, Pere | 19 | 369 |
11 | CUESTA, Carlos | 15 | 285 |
12 | FERNANDEZ, Paco | 15 | 269 |
13 | LOPEZ MORA, Paco | 15 | 264 |
14 | RUIZ, Ovidio | 14 | 285 |
17 | GARCIA, Pedro Vic. | 10 | 189 |
4 | BELDA, Jordi | 10 | 184 |
7 | GONZALEZ, José A. | 10 | 184 |
15 | MINERO, Fernando | 10 | 184 |
16 | RUBIN, Manuel | 10 | 184 |
29 | HERNANDEZ, Angel | 10 | 164 |
21 | PELAEZ, Miguel | 5 | 105 |
22 | GOMEZ, Santiago | 5 | 100 |
25 | RUEDA, Manuel | 5 | 100 |
18 | Fabré, Jordi | 5 | 84 |
19 | DE DIOS, Juan | 5 | 80 |
20 | GOMEZ MORENO, José Mª | 5 | 80 |
Comentaris recents