Classificació definitiva.
Class. | Cognom i Nom | Punts | Kms. |
---|---|---|---|
1 | ARROYO, Miguel | 140 | 3042 |
2 | MANZANERA, Toni | 139 | 3008 |
3 | GONZALEZ, José A. | 134 | 2917 |
4 | GARCIA, Jose Luis | 134 | 2887 |
5 | BRAVO, Francisco | 128 | 2835 |
6 | GARCÍA, Moises | 125 | 2704 |
7 | RUIZ, Ovidio | 121 | 2967 |
8 | MINERO, Fernando | 118 | 2525 |
9 | LLIGONYA, Nuria | 117 | 2530 |
10 | FERNANDEZ, Paco | 107 | 2264 |
11 | CUESTA, Carlos | 106 | 2212 |
12 | SICILIA, Pere | 99 | 2082 |
13 | GUARDIOLA, Sergi | 95 | 1845 |
14 | LOPEZ MORA, Paco | 94 | 1990 |
15 | RUEDA, Manuel | 84 | 1812 |
16 | FABRE, Jordi | 80 | 1726 |
17 | HERNANDEZ, Angel | 79 | 1642 |
18 | BELDA, Jordi | 78 | 1635 |
19 | GARCIA, Pedro Vic. | 65 | 1279 |
20 | RUBIN, Manuel | 50 | 1053 |
21 | GUDIÑA, Carlos | 44 | 951 |
22 | VERA, Albert | 31 | 701 |
23 | CARRASCO, Juan J. | 30 | 658 |
24 | SANTOS, Andres | 29 | 546 |
25 | GOMEZ, Santiago | 27 | 675 |
26 | GOMEZ MORENO, José Mª | 25 | 423 |
27 | CAMPS, Xavier | 5 | 848 |
28 | PELAEZ, Miguel | 4 | 85 |
29 | ARANDA, Isaac | 0 | 0 |
30 | MORON, Manel | 0 | 0 |
Comentaris recents