
Actualització 1 agost 2025.
CLASS. | COGNOMS I NOM | PUNTS | KMS |
---|---|---|---|
1 | ARROYO, Miguel | 110 | 2465 |
2 | LLIGONYA, Nuria | 103 | 2318 |
3 | MANZANERA, Toni | 99 | 2219 |
4 | GARCIA, Jose Luis | 95 | 2062 |
5 | GONZALEZ, José A. | 84 | 1919 |
6 | GARCÍA, Moises | 78 | 1599 |
7 | FERNANDEZ, Paco | 78 | 1575 |
8 | MINERO, Fernando | 72 | 1633 |
9 | SICILIA, Pere | 63 | 1321 |
10 | RUEDA, Manuel | 61 | 1553 |
11 | CUESTA, Carlos | 61 | 1232 |
12 | GUARDIOLA, Sergi | 60 | 1262 |
13 | LOPEZ MORA, Paco | 60 | 1253 |
14 | HERNANDEZ, Angel | 54 | 1054 |
15 | RUIZ, Ovidio | 53 | 2153 |
16 | RUBIN, Manuel | 53 | 1136 |
17 | FABRÉ, Jordi | 50 | 1161 |
18 | BELDA, Jordi | 50 | 1096 |
19 | BRAVO, Paco | 45 | 906 |
20 | DE DIOS, Juan | 32 | 646 |
21 | SANTOS, Andres | 23 | 626 |
22 | GOMEZ, Santiago | 23 | 506 |
23 | PELAEZ, Miguel | 19 | 409 |
24 | GUDIÑA, Carlos | 17 | 426 |
25 | GARCIA, Pedro Vic. | 14 | 238 |
26 | GARCÍA, Carlos | 8 | 170 |
27 | VERA, Albert | 5 | 120 |
28 | MORON, Manel | 5 | 98 |
29 | GOMEZ MORENO, José Mª | 5 | 80 |
30 | CARRASCO, Juan J. | 4 | 95 |
31 | CAMPS, Xavier | 0 | 405 |
Comentaris recents