
Actualització: 18/08/2023.
CLASS. | COGNOMS I NOM | TOTAL | KMS. |
---|---|---|---|
1 | CANO, Agustin | 105 | 1890 |
2 | GONZALEZ, Jose Antonio | 105 | 1890 |
3 | BAÑOS, Pedro | 100 | 1795 |
4 | RUÍZ, Juan | 95 | 1735 |
5 | PEREA, Francisco | 95 | 1690 |
6 | RECUENCO, Adolfo | 90 | 1590 |
7 | PEREZ, Jose | 83 | 1505 |
8 | SAEZ, Juanmi | 80 | 1440 |
9 | MONTERDE, Esteve | 80 | 1430 |
10 | VICENTE, Albert | 80 | 1410 |
11 | LOPEZ, Pablo | 75 | 1415 |
12 | BERNAT, Anna | 70 | 1275 |
13 | MUÑOZ, Pedro | 70 | 1250 |
14 | GISBERT, Blas | 65 | 1220 |
15 | TORRES, Antonio | 65 | 1195 |
16 | VELAZQUEZ, Jose Mª | 65 | 1150 |
17 | CUESTA, Carlos | 55 | 965 |
18 | SICILIA, Pere | 55 | 935 |
19 | FERNANDEZ, Francisco | 51 | 995 |
20 | ARROYO, Miguel | 50 | 875 |
21 | GUARDIOLA, Sergi | 50 | 855 |
22 | GOMEZ, Marce | 45 | 830 |
23 | GARCÍA, Moises | 45 | 795 |
24 | JUAN, Leo | 45 | 785 |
25 | BRAVO, Francisco | 45 | 770 |
26 | PIÑAR, José | 43 | 785 |
27 | GIRON, Julian | 40 | 710 |
28 | LOPEZ, Marta | 40 | 700 |
29 | CEREZO, Miguel | 38 | 665 |
30 | UREÑA, Franciso | 35 | 640 |
31 | LIMA, Samuel | 35 | 635 |
32 | BELDA, Jordi | 35 | 630 |
33 | DIAZ, Facundo | 35 | 625 |
34 | CARRION, Josep | 30 | 595 |
35 | FERNANDEZ, Juande | 30 | 575 |
36 | TORRES, Felix | 30 | 575 |
37 | LANGA, Xavier | 30 | 560 |
38 | DOMINGUEZ, Manel | 30 | 510 |
39 | DIAZ, Julian | 30 | 500 |
40 | GOMEZ MORENO, José Mª | 29 | 560 |
41 | MARTINEZ, Agustin | 28 | 505 |
42 | MANZANERA, Toni | 25 | 430 |
43 | PEREZ, Juan | 25 | 425 |
44 | GARCIA, Pedro Vic. | 25 | 415 |
45 | LOPEZ MORA, Fco. | 20 | 390 |
46 | ALARCON, Pedro | 20 | 375 |
47 | DANGLA, Albert | 20 | 350 |
48 | FIGUEROLA, José M. | 20 | 350 |
49 | RUEDA, Manuel | 20 | 350 |
50 | BENEDICO, Montse | 18 | 400 |
51 | CARRASCO, Juan J. | 15 | 325 |
52 | OLIVA, Juan | 15 | 280 |
53 | EL GHAIB, Driss | 15 | 270 |
54 | GOMEZ, Santiago | 15 | 270 |
55 | EGEA, Francisco | 15 | 265 |
56 | SANTOS, Andres | 15 | 260 |
57 | GARCIA, Jose Luis | 14 | 255 |
58 | RUIZ, Ovidio | 14 | 255 |
59 | PABLO, Ricard | 13 | 280 |
60 | VELAZQUEZ, Roger | 10 | 200 |
61 | HERNANDEZ, Angel | 10 | 175 |
62 | GONZALEZ, Fernando | 10 | 170 |
63 | NAVAJAS, Francisco | 10 | 160 |
64 | MORALES, David | 10 | 140 |
65 | MORALES, Jorge | 10 | 140 |
66 | SANCHEZ, Julio | 9 | 195 |
67 | LLIGONYA, Nuria | 9 | 185 |
68 | VALLESPIN, Fco. | 8 | 160 |
69 | GUDIÑA, Carlos | 5 | 105 |
70 | GARCIA, Carlos | 5 | 100 |
71 | MORALES, Oscar | 5 | 100 |
72 | VERA, Diego | 5 | 90 |
73 | ARANDA, Isaac | 5 | 70 |
74 | CAMPS, Xavier | 0 | 575 |
75 | CARA, Antonio | 0 | 0 |
76 | DEL RIO, Salvador | 0 | 0 |
77 | ESPUNY, Francesc | 0 | 0 |
78 | ESTEVEZ, Jesús | 0 | 0 |
79 | MANZANARES, Luis | 0 | 0 |
80 | MORENO, Didac | 0 | 0 |
81 | MORON, Manel | 0 | 0 |
82 | PELAEZ, Miguel | 0 | 0 |
83 | PRAT, Anton | 0 | 0 |
82 | SAGRA, Luis | 0 | 0 |
Comentaris recents