
Actualització: 25/05/2023.
CLASS. | COGNOMS I NOM | TOTAL | |
---|---|---|---|
1 | CANO, Agustin | 65 | 1140 |
2 | GONZALEZ, Jose Antonio | 65 | 1140 |
3 | PEREA, Francisco | 65 | 1140 |
4 | RECUENCO, Adolfo | 65 | 1140 |
5 | RUÍZ, Juan | 60 | 1070 |
6 | VICENTE, Albert | 60 | 1050 |
7 | BAÑOS, Pedro | 60 | 1045 |
8 | MUÑOZ, Pedro | 55 | 975 |
9 | LOPEZ, Pablo | 50 | 905 |
10 | MONTERDE, Esteve | 50 | 890 |
11 | ARROYO, Miguel | 50 | 875 |
12 | CUESTA, Carlos | 50 | 875 |
13 | PEREZ, Jose | 48 | 870 |
14 | GARCÍA, Moises | 45 | 795 |
15 | BRAVO, Francisco | 45 | 770 |
16 | SAEZ, Juanmi | 40 | 690 |
17 | GUARDIOLA, Sergi | 40 | 680 |
18 | SICILIA, Pere | 40 | 680 |
19 | FERNANDEZ, Francisco | 38 | 705 |
20 | BERNAT, Anna | 35 | 655 |
21 | GOMEZ, Marce | 35 | 645 |
22 | GISBERT, Blas | 35 | 635 |
23 | TORRES, Antonio | 35 | 630 |
24 | VELAZQUEZ, Jose Mª | 35 | 620 |
25 | BELDA, Jordi | 30 | 540 |
26 | JUAN, Leo | 30 | 520 |
27 | LOPEZ, Marta | 30 | 520 |
28 | DIAZ, Julian | 30 | 500 |
29 | LANGA, Xavier | 25 | 470 |
30 | LIMA, Samuel | 25 | 460 |
31 | UREÑA, Franciso | 25 | 460 |
32 | PIÑAR, José | 25 | 450 |
33 | MANZANERA, Toni | 25 | 430 |
34 | PEREZ, Juan | 25 | 425 |
35 | GARCIA, Pedro Vic. | 25 | 415 |
36 | MARTINEZ, Agustin | 25 | 415 |
37 | ALARCON, Pedro | 20 | 375 |
38 | DANGLA, Albert | 20 | 350 |
39 | FIGUEROLA, José M. | 20 | 350 |
40 | RUEDA, Manuel | 20 | 350 |
41 | GIRON, Julian | 20 | 345 |
42 | GOMEZ MORENO, José Mª | 20 | 340 |
43 | DOMINGUEZ, Manel | 20 | 335 |
44 | CEREZO, Miguel | 20 | 330 |
45 | CARRION, Josep | 15 | 290 |
46 | OLIVA, Juan | 15 | 280 |
47 | EL GHAIB, Driss | 15 | 270 |
48 | FERNANDEZ, Juande | 15 | 270 |
49 | GOMEZ, Santiago | 15 | 270 |
50 | EGEA, Francisco | 15 | 265 |
51 | SANTOS, Andres | 15 | 260 |
52 | GARCIA, Jose Luis | 14 | 255 |
53 | RUIZ, Ovidio | 14 | 255 |
54 | LOPEZ, Paco | 10 | 205 |
55 | TORRES, Felix | 10 | 200 |
56 | CARRASCO, Juan J. | 10 | 195 |
57 | LOPEZ MORA, Fco. | 10 | 185 |
58 | HERNANDEZ, Angel | 10 | 175 |
59 | DIAZ, Facundo | 10 | 165 |
60 | NAVAJAS, Francisco | 10 | 160 |
61 | MORALES, David | 10 | 140 |
62 | MORALES, Jorge | 10 | 140 |
63 | LLIGONYA, Nuria | 9 | 185 |
64 | GUDIÑA, Carlos | 5 | 105 |
65 | GARCIA, Carlos | 5 | 100 |
66 | MORALES, Oscar | 5 | 100 |
67 | PABLO, Ricard | 5 | 100 |
68 | BENEDICO, Montse | 5 | 95 |
69 | GONZALEZ, Fernando | 5 | 90 |
70 | ARANDA, Isaac | 5 | 70 |
71 | SANCHEZ, Julio | 4 | 80 |
72 | VALLESPIN, Fco. | 3 | 90 |
73 | CAMPS, Xavier | 0 | 330 |
74 | BENZAL, Manuel | 0 | 0 |
75 | CARA, Antonio | 0 | 0 |
76 | DEL RIO, Salvador | 0 | 0 |
77 | ESPUNY, Francesc | 0 | 0 |
78 | ESTEVEZ, Jesús | 0 | 0 |
79 | MANZANARES, Luis | 0 | 0 |
80 | MORENO, Didac | 0 | 0 |
81 | MORON, Manel | 0 | 0 |
82 | PELAEZ, Miguel | 0 | 0 |
83 | PRAT, Anton | 0 | 0 |
82 | SAGRA, Luis | 0 | 0 |
83 | VELAZQUEZ, Roger | 0 | 0 |
Comentaris recents