
Actualització: 25/05/2023.
CLASS. | COGNOMS I NOM | TOTAL | KMS |
---|---|---|---|
1 | ARROYO, Miguel | 65 | 1195 |
2 | CUESTA, Carlos | 65 | 1195 |
3 | GARCÍA, Moises | 60 | 1115 |
4 | TORRES, Antonio | 50 | 950 |
5 | SICILIA, Pere | 50 | 885 |
6 | BAÑOS, Pedro | 50 | 875 |
7 | CANO, Agustin | 50 | 875 |
8 | GONZALEZ, Jose Antonio | 50 | 875 |
9 | PEREA, Francisco | 50 | 875 |
10 | RECUENCO, Adolfo | 50 | 875 |
11 | BRAVO, Francisco | 45 | 805 |
12 | LOPEZ, Pablo | 45 | 805 |
13 | RUÍZ, Juan | 45 | 805 |
14 | VICENTE, Albert | 45 | 785 |
15 | MUÑOZ, Pedro | 45 | 780 |
16 | PEREZ, Jose | 43 | 800 |
17 | MONTERDE, Esteve | 40 | 725 |
18 | GUARDIOLA, Sergi | 40 | 685 |
19 | FERNANDEZ, Francisco | 38 | 705 |
20 | BELDA, Jordi | 35 | 640 |
21 | GISBERT, Blas | 35 | 635 |
22 | JUAN, Leo | 35 | 635 |
23 | LOPEZ, Marta | 35 | 635 |
24 | GARCIA, Pedro Vic. | 35 | 620 |
25 | SAEZ, Juanmi | 35 | 620 |
26 | RUEDA, Manuel | 30 | 570 |
27 | MANZANERA, Toni | 30 | 535 |
28 | DIAZ, Julian | 30 | 500 |
29 | GARCIA, Jose Luis | 29 | 575 |
30 | LIMA, Samuel | 25 | 460 |
31 | GOMEZ, Marce | 25 | 450 |
32 | PIÑAR, José | 25 | 450 |
33 | PEREZ, Juan | 25 | 425 |
34 | RUIZ, Ovidio | 24 | 470 |
35 | BERNAT, Anna | 20 | 390 |
36 | UREÑA, Franciso | 20 | 390 |
37 | GOMEZ, Santiago | 20 | 375 |
38 | LANGA, Xavier | 20 | 370 |
39 | VELAZQUEZ, Jose Mª | 20 | 355 |
40 | DANGLA, Albert | 20 | 350 |
41 | FIGUEROLA, José M. | 20 | 350 |
42 | MARTINEZ, Agustin | 20 | 345 |
43 | DOMINGUEZ, Manel | 20 | 335 |
44 | LLIGONYA, Nuria | 19 | 400 |
45 | HERNANDEZ, Angel | 15 | 280 |
46 | OLIVA, Juan | 15 | 280 |
47 | ALARCON, Pedro | 15 | 275 |
48 | FERNANDEZ, Juande | 15 | 270 |
49 | SANTOS, Andres | 15 | 260 |
50 | GIRON, Julian | 15 | 250 |
51 | GOMEZ MORENO, José Mª | 15 | 240 |
52 | LOPEZ, Paco | 10 | 220 |
53 | GARCIA, Carlos | 10 | 215 |
54 | GUDIÑA, Carlos | 10 | 210 |
55 | BENEDICO, Montse | 10 | 195 |
56 | CARRASCO, Juan J. | 10 | 195 |
57 | CARRION, Josep | 10 | 195 |
58 | LOPEZ MORA, Fco. | 10 | 185 |
59 | DIAZ, Facundo | 10 | 165 |
60 | CEREZO, Miguel | 10 | 160 |
61 | NAVAJAS, Francisco | 10 | 160 |
62 | MORALES, David | 10 | 140 |
63 | MORALES, Jorge | 10 | 140 |
64 | TORRES, Felix | 5 | 105 |
65 | EL GHAIB, Driss | 5 | 100 |
66 | MORALES, Oscar | 5 | 100 |
67 | EGEA, Francisco | 5 | 95 |
68 | GONZALEZ, Fernando | 5 | 90 |
69 | ARANDA, Isaac | 5 | 70 |
70 | SANCHEZ, Julio | 4 | 80 |
71 | VALLESPIN, Fco. | 3 | 90 |
72 | CAMPS, Xavier | 0 | 260 |
73 | BENZAL, Manuel | 0 | 0 |
74 | CARA, Antonio | 0 | 0 |
75 | DEL RIO, Salvador | 0 | 0 |
76 | ESPUNY, Francesc | 0 | 0 |
77 | ESTEVEZ, Jesús | 0 | 0 |
78 | MANZANARES, Luis | 0 | 0 |
79 | MORENO, Didac | 0 | 0 |
80 | MORON, Manel | 0 | 0 |
81 | PABLO, Ricard | 0 | 0 |
82 | PELAEZ, Miguel | 0 | 0 |
83 | PRAT, Anton | 0 | 0 |
82 | SAGRA, Luis | 0 | 0 |
83 | VELAZQUEZ, Roger | 0 | 0 |
Comentaris recents