
Actualització: 18/08/2023.
CLASS. | COGNOMS I NOM | TOTAL | KMS. |
---|---|---|---|
1 | ARROYO, Miguel | 105 | 2135 |
2 | CUESTA, Carlos | 100 | 2005 |
3 | GARCÍA, Moises | 90 | 1820 |
4 | BRAVO, Francisco | 85 | 1745 |
5 | SICILIA, Pere | 65 | 1255 |
6 | GARCIA, Jose Luis | 64 | 1385 |
7 | MANZANERA, Toni | 60 | 1265 |
8 | TORRES, Antonio | 55 | 1090 |
9 | RUEDA, Manuel | 54 | 1175 |
10 | RUIZ, Ovidio | 50 | 1185 |
11 | LOPEZ MORA, Paco | 50 | 1140 |
12 | BELDA, Jordi | 50 | 1010 |
13 | GUARDIOLA, Sergi | 50 | 945 |
14 | BAÑOS, Pedro | 50 | 875 |
15 | CANO, Agustin | 50 | 875 |
16 | GONZALEZ, Jose Antonio | 50 | 875 |
17 | PEREA, Francisco | 50 | 875 |
18 | RECUENCO, Adolfo | 50 | 875 |
19 | LOPEZ, Pablo | 45 | 805 |
20 | RUÍZ, Juan | 45 | 805 |
21 | VICENTE, Albert | 45 | 785 |
22 | MUÑOZ, Pedro | 45 | 780 |
23 | LLIGONYA, Nuria | 43 | 1005 |
24 | FERNANDEZ, Francisco | 43 | 810 |
25 | PEREZ, Jose | 43 | 800 |
26 | GISBERT, Blas | 40 | 765 |
27 | JUAN, Leo | 40 | 765 |
28 | LOPEZ, Marta | 40 | 765 |
29 | GARCIA, Pedro Vic. | 40 | 760 |
30 | MONTERDE, Esteve | 40 | 725 |
31 | GOMEZ, Santiago | 35 | 730 |
32 | SAEZ, Juanmi | 35 | 620 |
33 | GARCIA, Carlos | 30 | 645 |
34 | GOMEZ, Marce | 30 | 580 |
35 | DIAZ, Julian | 30 | 500 |
36 | GUDIÑA, Carlos | 25 | 590 |
37 | LANGA, Xavier | 25 | 500 |
38 | UREÑA, Franciso | 25 | 500 |
39 | SANTOS, Andres | 25 | 495 |
40 | HERNANDEZ, Angel | 25 | 490 |
41 | LIMA, Samuel | 25 | 460 |
42 | PIÑAR, José | 25 | 450 |
43 | GOMEZ MORENO, José Mª | 25 | 440 |
44 | PEREZ, Juan | 25 | 425 |
45 | ALARCON, Pedro | 20 | 405 |
46 | BERNAT, Anna | 20 | 390 |
47 | VELAZQUEZ, Jose Mª | 20 | 355 |
48 | DANGLA, Albert | 20 | 350 |
49 | FIGUEROLA, José M. | 20 | 350 |
50 | MARTINEZ, Agustin | 20 | 345 |
51 | DOMINGUEZ, Manel | 20 | 335 |
52 | TORRES, Felix | 19 | 445 |
53 | OLIVA, Juan | 15 | 280 |
54 | FERNANDEZ, Juande | 15 | 270 |
55 | GIRON, Julian | 15 | 250 |
56 | CARRION, Josep | 13 | 335 |
57 | BENEDICO, Montse | 10 | 195 |
58 | CARRASCO, Juan J. | 10 | 195 |
59 | ARANDA, Isaac | 10 | 165 |
60 | DIAZ, Facundo | 10 | 165 |
61 | CEREZO, Miguel | 10 | 160 |
62 | NAVAJAS, Francisco | 10 | 160 |
63 | MORALES, David | 10 | 140 |
64 | MORALES, Jorge | 10 | 140 |
65 | VALLESPIN, Fco. | 8 | 220 |
66 | EL GHAIB, Driss | 5 | 100 |
67 | MORALES, Oscar | 5 | 100 |
68 | EGEA, Francisco | 5 | 95 |
69 | GONZALEZ, Fernando | 5 | 90 |
70 | SANCHEZ, Julio | 4 | 80 |
71 | CAMPS, Xavier | 0 | 495 |
72 | BENZAL, Manuel | 0 | 0 |
73 | CARA, Antonio | 0 | 0 |
74 | DEL RIO, Salvador | 0 | 0 |
75 | ESPUNY, Francesc | 0 | 0 |
76 | ESTEVEZ, Jesús | 0 | 0 |
77 | MANZANARES, Luis | 0 | 0 |
78 | MORENO, Didac | 0 | 0 |
79 | MORON, Manel | 0 | 0 |
80 | PABLO, Ricard | 0 | 0 |
81 | PELAEZ, Miguel | 0 | 0 |
82 | PRAT, Anton | 0 | 0 |
83 | SAGRA, Luis | 0 | 0 |
82 | VELAZQUEZ, Roger | 0 | 0 |
Comentaris recents