
Actualització 1 agost 2025.
CLASS. | COGNOMS I NOM | PUNTS | KMS |
---|---|---|---|
1 | RUÍZ, Juan | 110 | 1864 |
2 | BAÑOS, Pedro | 95 | 1614 |
3 | PEREA, Francisco | 90 | 1549 |
4 | HERRERO, Enrique | 90 | 1529 |
5 | CANO, Agustin | 85 | 1419 |
6 | BERNAT, Anna | 79 | 1364 |
7 | RECUENCO, Adolfo | 70 | 1179 |
8 | DIAZ, Facundo | 70 | 1151 |
9 | PIÑAR, José | 56 | 961 |
10 | PEREZ, José | 53 | 908 |
11 | LIMA, Samuel | 50 | 883 |
12 | VELAZQUEZ, Jose Mª | 50 | 810 |
13 | FIGUEROLA, José M. | 50 | 795 |
14 | BELLVER, Albert | 49 | 883 |
15 | LOPEZ, Pablo | 48 | 844 |
16 | CEREZO, Miguel | 46 | 761 |
17 | SAEZ, Juanmi | 45 | 775 |
18 | UREÑA, Franciso | 45 | 774 |
19 | DÍAZ, Julián | 45 | 755 |
20 | LOPEZ, Marta | 44 | 763 |
21 | MUÑOZ, Pedro | 44 | 666 |
22 | TORRES, Antonio | 40 | 733 |
23 | EL GHAIB, Driss | 40 | 728 |
24 | JUAN, Leo | 40 | 673 |
25 | MUÑOZ, Jose Maria | 30 | 505 |
26 | BUENO, Jordi | 25 | 450 |
27 | FERNÁNDEZ. F, José | 25 | 419 |
28 | ANDRES, Santiago | 23 | 406 |
29 | DOMINGUEZ, Manel | 20 | 325 |
30 | MARTÍNEZ, Agustín | 20 | 300 |
31 | TORRES, Felix | 19 | 345 |
32 | CARMONA, Joaquín | 15 | 293 |
33 | ESTÉBANEZ, José Mª | 13 | 260 |
34 | GIRON, Julian | 13 | 210 |
35 | PABLO, Ricard | 10 | 195 |
36 | MORALES, Jordi | 10 | 165 |
37 | CARRION, Josep | 10 | 150 |
38 | GONZALEZ, Fernando | 10 | 150 |
39 | RECUENCO, Alberto | 10 | 150 |
40 | ESTEVEZ, Jesús | 5 | 90 |
41 | GIL, Pedro | 5 | 90 |
42 | GISBERT, Blas | 5 | 90 |
43 | MANZANARES, Luís | 5 | 80 |
44 | NAVAJAS, Francisco | 5 | 66 |
45 | VELAZQUEZ, Roger | 5 | 66 |
46 | VALLESPIN, Javier | 4 | 60 |
Comentaris recents