Classificació definitiva.
Classificació | Cognom i Nom | Punts | Kms. |
---|---|---|---|
1 | TORRES, Antonio | 135 | 2315 |
2 | RUÍZ, Juan | 130 | 2235 |
3 | PEREA, Francisco | 130 | 2210 |
4 | BERNAT, Anna | 125 | 2095 |
5 | CANO, Agustin | 115 | 1955 |
6 | BAÑOS, Pedro | 114 | 2005 |
7 | RECUENCO, Adolfo | 109 | 1870 |
8 | FIGUEROLA, José M. | 100 | 1745 |
9 | DIAZ, Facundo | 98 | 1750 |
10 | TORRES, Felix | 95 | 1645 |
11 | LOPEZ, Pablo | 90 | 1575 |
12 | PEREZ, José | 80 | 1435 |
13 | MUÑOZ, Jose Maria | 75 | 1310 |
14 | EL GHAIB, Driss | 75 | 1245 |
15 | VELAZQUEZ, Jose Mª | 75 | 1235 |
16 | UREÑA, Franciso | 72 | 1300 |
17 | MUÑOZ, Pedro | 70 | 1165 |
18 | FERNANDEZ, Juande | 65 | 1160 |
19 | LIMA, Samuel | 65 | 1070 |
20 | ALARCON, Pedro | 49 | 785 |
21 | SAEZ, Juanmi | 45 | 740 |
22 | RECUENCO, Alberto | 44 | 800 |
23 | JUAN, Leo | 40 | 660 |
24 | LOPEZ, Marta | 40 | 660 |
25 | DOMINGUEZ, Manel | 34 | 585 |
26 | CARRION, Josep | 30 | 560 |
27 | PIÑAR, José | 30 | 520 |
28 | CEREZO, Miguel | 30 | 485 |
29 | ESTEVEZ, Jesús | 25 | 380 |
30 | LANGA, Xavier | 23 | 410 |
31 | FDEZ. FLORES, José | 20 | 325 |
32 | MORALES, Jordi | 20 | 310 |
33 | GOMEZ, Marce | 20 | 290 |
34 | BUENO, Jordi | 19 | 325 |
35 | GISBERT, Blas | 15 | 290 |
36 | GIRON, Julian | 15 | 245 |
37 | NAVAJAS, Francisco | 15 | 220 |
38 | PABLO, Ricard | 14 | 255 |
39 | ANDRES, Santiago | 10 | 160 |
40 | DANGLA, Albert | 10 | 150 |
41 | VICENTE, Albert | 10 | 140 |
42 | EGEA, Francisco | 9 | 150 |
43 | VIVES, Albert | 9 | 140 |
44 | VERA, Diego | 8 | 165 |
45 | VELAZQUEZ, Roger | 5 | 95 |
46 | ESPUNY, Francesc | 5 | 70 |
47 | GIL, Antonio | 5 | 70 |
48 | GONZALEZ, Fernando | 5 | 70 |
49 | MONTERDE, Esteve | 5 | 70 |
50 | ROS, Xiscu | 5 | 70 |
51 | VALLESPIN, Javier | 5 | 70 |
52 | MORENO, José | 4 | 70 |
Comentaris recents