
Actualització 4 març 2025.
CLASS. | COGNOMS I NOM | PUNTS | KMS |
---|---|---|---|
1 | CANO, Agustin | 25 | 380 |
2 | DIAZ, Facundo | 25 | 380 |
3 | FIGUEROLA, José M. | 25 | 380 |
4 | RUÍZ, Juan | 25 | 380 |
5 | CEREZO, Miguel | 21 | 355 |
6 | PIÑAR, José | 21 | 355 |
7 | BAÑOS, Pedro | 20 | 310 |
8 | JUAN, Leo | 20 | 310 |
9 | LOPEZ, Marta | 20 | 310 |
10 | RECUENCO, Adolfo | 20 | 310 |
11 | MUÑOZ, Pedro | 20 | 300 |
12 | HERRERO, Enrique | 15 | 240 |
13 | PEREA, Francisco | 15 | 240 |
14 | BERNAT, Anna | 15 | 230 |
15 | MARTÍNEZ, Agustín | 15 | 230 |
16 | VELAZQUEZ, Jose Mª | 15 | 230 |
17 | LOPEZ, Pablo | 13 | 195 |
18 | EL GHAIB, Driss | 10 | 170 |
19 | LIMA, Samuel | 10 | 170 |
20 | UREÑA, Franciso | 10 | 170 |
21 | ANDRES, Santiago | 9 | 145 |
22 | GIL, Pedro | 5 | 90 |
23 | GISBERT, Blas | 5 | 90 |
24 | CARRION, Josep | 5 | 80 |
25 | GONZALEZ, Fernando | 5 | 80 |
26 | MANZANARES, Luís | 5 | 80 |
27 | SAEZ, Juanmi | 5 | 80 |
28 | TORRES, Felix | 5 | 80 |
29 | DOMINGUEZ, Manel | 5 | 70 |
30 | GIRON, Julian | 5 | 70 |
31 | PEREZ, José | 5 | 70 |
32 | RECUENCO, Alberto | 5 | 70 |
Comentaris recents