
Classificació Final 31 octubre 2025.
| Classificació | Cognom i Nom | Punts | Kms |
|---|---|---|---|
| 1 | RUÍZ, Juan | 135 | 2249 |
| 2 | HERRERO, Enrique | 115 | 1914 |
| 3 | BAÑOS, Pedro | 115 | 1909 |
| 4 | PEREA, Francisco | 110 | 1834 |
| 5 | CANO, Agustin | 100 | 1664 |
| 6 | DIAZ, Facundo | 90 | 1479 |
| 7 | RECUENCO, Adolfo | 88 | 1389 |
| 8 | BERNAT, Anna | 84 | 1489 |
| 9 | LOPEZ, Pablo | 82 | 1404 |
| 10 | CEREZO, Miguel | 76 | 1264 |
| 11 | VELAZQUEZ, Jose Mª | 75 | 1268 |
| 12 | FIGUEROLA, José M. | 75 | 1175 |
| 13 | MARTÍNEZ, Agustín | 70 | 1183 |
| 14 | DÍAZ, Julián | 60 | 985 |
| 15 | UREÑA, Franciso | 55 | 926 |
| 16 | LIMA, Samuel | 54 | 853 |
| 17 | LOPEZ, Marta | 53 | 890 |
| 18 | PIÑAR, José | 51 | 836 |
| 19 | BUENO, Jordi | 50 | 935 |
| 20 | EL GHAIB, Driss | 50 | 933 |
| 21 | PEREZ, José | 50 | 913 |
| 22 | JUAN, Leo | 49 | 833 |
| 23 | ANDRES, Santiago | 48 | 779 |
| 24 | SAEZ, Juanmi | 45 | 685 |
| 25 | MUÑOZ, Pedro | 39 | 661 |
| 26 | CARRION, Josep | 30 | 480 |
| 27 | FERNÁNDEZ. F, José | 29 | 356 |
| 28 | DOMINGUEZ, Manel | 25 | 395 |
| 29 | MUÑOZ, Jose Maria | 25 | 300 |
| 30 | TORRES, Felix | 20 | 373 |
| 31 | CARMONA, Joaquín | 20 | 350 |
| 32 | TORRES, Antonio | 19 | 360 |
| 33 | ESTÉBANEZ, José Mª | 19 | 335 |
| 34 | GIRON, Julian | 18 | 330 |
| 35 | PABLO, Ricard | 18 | 270 |
| 36 | RECUENCO, Alberto | 15 | 210 |
| 37 | VELAZQUEZ, Roger | 10 | 156 |
| 38 | NAVAJAS, Francisco | 10 | 146 |
| 39 | ALARCON, Pedro | 9 | 140 |
| 40 | VALLESPIN, Javier | 9 | 120 |
| 41 | ESTEBANEZ, José Mª | 5 | 95 |
| 42 | MORALES, Jordi | 5 | 95 |
| 43 | GIL, Pedro | 5 | 90 |
| 44 | GISBERT, Blas | 5 | 90 |
| 45 | GONZALEZ, Fernando | 5 | 80 |
| 46 | MANZANARES, Luís | 5 | 80 |
| 47 | CARA, Antonio | 5 | 70 |
| 48 | ALAVAREZ, Luís | 5 | 60 |
| 49 | GIL, Antonio | 5 | 60 |
| 50 | TUBAU, Josep | 5 | 60 |
Comentaris recents