Grup A
Actualització: 1 ABRIL 2026
| CLASS. | COGNOMS I NOM | PUNTS | KMS |
|---|---|---|---|
| 1 | ARROYO, Miguel | 40 | 735 |
| 2 | GARCÍA, José Luís | 40 | 735 |
| 3 | MANZANERA, Toni | 40 | 735 |
| 4 | RUIZ, Ovidio | 35 | 735 |
| 5 | LLIGONYA, Nuria | 30 | 550 |
| 6 | BRAVO, PACO | 30 | 537 |
| 7 | LOPEZ MORA, Paco | 25 | 482 |
| 8 | CUESTA, Carlos | 25 | 465 |
| 9 | MINERO, Fernando | 25 | 451 |
| 10 | SALGUERO, Iván | 24 | 409 |
| 11 | RUEDA, Manuel | 20 | 368 |
| 12 | SANTOS, Andres | 20 | 355 |
| 13 | GUARDIOLA, Sergi | 20 | 346 |
| 14 | VERA, Albert | 15 | 281 |
| 15 | GUDIÑA, Carlos | 15 | 254 |
| 16 | RUBIN, Manuel | 15 | 238 |
| 17 | LANGA, Xavier | 12 | 216 |
| 18 | SICILIA, Pere | 12 | 206 |
| 19 | BELDA, Jordi | 10 | 168 |
| 20 | GONZALEZ, José A. | 10 | 168 |
| 21 | FERNANDEZ, Paco | 10 | 153 |
| 26 | DE DIOS, Juan | 9 | 181 |
| 23 | GARCÍA, Carlos | 9 | 170 |
| 24 | CARRASCO Juan J. | 5 | 100 |
| 25 | PELAEZ, Miguel | 5 | 83 |
| 26 | CAMPS, Xavi | 0 | 136 |
| 27 | GOMEZ MORENO, José Mª | 0 | 0 |
| 28 | GOMEZ, Santiago | 0 | 0 |
| 29 | HERNANDEZ, Angel | 0 | 0 |
Grup B
Actualització: 1 ABRIL 2026
| CLASS. | COGNOMS I NOM | PUNTS | KMS. |
|---|---|---|---|
| 1 | BAÑOS, Pedro | 40 | 556 |
| 2 | HERRERO, Enrique | 40 | 556 |
| 3 | RUÍZ, Juan | 40 | 556 |
| 4 | PEREZ, José | 35 | 496 |
| 5 | PEREA, Francisco | 35 | 486 |
| 6 | SAEZ, Juanmi | 35 | 486 |
| 7 | CANO, Agustin | 30 | 430 |
| 8 | EL GHAIB, Driss | 30 | 420 |
| 9 | GARCÍA, Moisés | 30 | 420 |
| 10 | MORALES, Jordi | 25 | 366 |
| 11 | RECUENCO, Adolfo | 25 | 366 |
| 12 | TORRES, Antonio | 25 | 360 |
| 13 | UREÑA, Franciso | 25 | 360 |
| 14 | DIAZ, Facundo | 25 | 356 |
| 15 | JUAN, Leo | 20 | 280 |
| 16 | LOPEZ, Marta | 20 | 280 |
| 17 | GARCÍA TRINIDAD, Juan | 20 | 270 |
| 18 | GISBERT, Blas | 20 | 256 |
| 19 | FERNÁNDEZ. F, José | 19 | 260 |
| 20 | VIVES, Albert | 18 | 255 |
| 21 | CARRION, Josep | 15 | 230 |
| 22 | DOMINGUEZ, Manel | 15 | 216 |
| 23 | BERNAT, Anna | 15 | 210 |
| 24 | LOPEZ, Pablo | 14 | 200 |
| 25 | GIRON, Julian | 14 | 190 |
| 26 | CEREZO, Miguel | 12 | 210 |
| 27 | PABLO, Ricard | 10 | 160 |
| 28 | ALARCON, Pedro | 10 | 140 |
| 29 | CARMONA, Joaquín | 10 | 140 |
| 30 | TORRES, Felix | 10 | 140 |
| 31 | ANDRES, Santiago | 10 | 136 |
| 32 | LIMA, Samuel | 10 | 136 |
| 33 | PIÑAR, José | 9 | 150 |
| 34 | VELAZQUEZ, Jose Mª | 8 | 126 |
| 35 | Gómez, Marcelino | 5 | 70 |
| 36 | PESQUERA, José Carlos | 5 | 70 |
| 37 | MUÑOZ, Jose Maria | 5 | 66 |
| 38 | NAVAJAS, Francisco | 5 | 66 |
| 39 | CARA, Antonio | 5 | 60 |
| 40 | CARMONA, Joaquin | 5 | 60 |
| 41 | VALLESPIN, Javier | 4 | 60 |
| 42 | MUÑOZ, Pedro | 3 | 60 |

