Grup A
Actualització: 12 AGOST 2026
| Classificació | COGNOMS I NOM | PUNTS | KMS. |
|---|---|---|---|
| 1 | GARCÍA, José Luís | 115 | 2434 |
| 2 | ARROYO, Miguel | 110 | 2285 |
| 3 | MANZANERA, Toni | 110 | 2285 |
| 4 | LLIGONYA, Nuria | 103 | 2232 |
| 5 | CUESTA, Carlos | 85 | 1809 |
| 6 | MINERO, Fernando | 85 | 1785 |
| 7 | RUIZ, Ovidio | 84 | 2317 |
| 8 | LOPEZ MORA, Paco | 70 | 1488 |
| 9 | BRAVO, PACO | 70 | 1347 |
| 10 | SANTOS, Andres | 59 | 1287 |
| 11 | RUEDA, Manuel | 45 | 884 |
| 12 | GARCÍA, Carlos | 34 | 694 |
| 13 | FERNANDEZ, Paco | 25 | 468 |
| 14 | GUDIÑA, Carlos | 24 | 462 |
| 15 | SALGUERO, Iván | 24 | 409 |
| 16 | VERA, Albert | 20 | 379 |
| 17 | GUARDIOLA, Sergi | 20 | 346 |
| 18 | DE DIOS, Juan | 18 | 361 |
| 19 | LANGA, Xavier | 16 | 286 |
| 20 | RUBIN, Manuel | 15 | 238 |
| 21 | SICILIA, Pere | 12 | 206 |
| 26 | PELAEZ, Miguel | 10 | 193 |
| 23 | BELDA, Jordi | 10 | 168 |
| 24 | GONZALEZ, José A. | 10 | 168 |
| 25 | CARRASCO Juan J. | 5 | 100 |
| 26 | CAMPS, Xavi | 0 | 376 |
Grup B
Actualització: 12 AGOST 2026
| Classificació | COGNOMS I NOM | PUNTS | KMS. |
|---|---|---|---|
| 1 | RUÍZ, Juan | 115 | 1766 |
| 2 | SAEZ, Juanmi | 110 | 1706 |
| 3 | HERRERO, Enrique | 110 | 1696 |
| 4 | BAÑOS, Pedro | 105 | 1616 |
| 5 | PEREA, Francisco | 100 | 1566 |
| 6 | TORRES, Antonio | 90 | 1420 |
| 7 | MORALES, Jordi | 85 | 1326 |
| 8 | GISBERT, Blas | 85 | 1281 |
| 9 | RECUENCO, Adolfo | 79 | 1296 |
| 10 | PÉREZ, José | 75 | 1101 |
| 11 | GARCÍA, Moisés | 73 | 1140 |
| 12 | TORRES, Felix | 70 | 1090 |
| 13 | UREÑA, Franciso | 65 | 980 |
| 14 | EL GHAIB, Driss | 60 | 955 |
| 15 | CANO, Agustin | 60 | 950 |
| 16 | LIMA, Samuel | 50 | 811 |
| 17 | DOMINGUEZ, Manel | 50 | 791 |
| 18 | DIAZ, Facundo | 50 | 781 |
| 19 | FIGUEROLA, José M. | 49 | 785 |
| 20 | JUAN, Leo | 40 | 610 |
| 21 | LOPEZ, Marta | 40 | 610 |
| 22 | LOPEZ, Pablo | 39 | 635 |
| 23 | PIÑAR, José | 39 | 580 |
| 24 | DÍAZ, Julián | 35 | 575 |
| 25 | FERNÁNDEZ. F, José | 34 | 495 |
| 26 | MUÑOZ, Jose Maria | 30 | 466 |
| 27 | GARCÍA TRINIDAD, Juan | 30 | 465 |
| 28 | VELAZQUEZ, Jose Mª | 28 | 451 |
| 29 | VIVES, Albert | 27 | 385 |
| 30 | PABLO, Ricard | 20 | 350 |
| 31 | ANDRES, Santiago | 20 | 296 |
| 32 | GONZALEZ, Fernando | 19 | 320 |
| 33 | GIRON, Julian | 19 | 260 |
| 34 | CEREZO, Miguel | 17 | 280 |
| 35 | MORALES, Jordi | 15 | 260 |
| 36 | CARMONA, Joaquín | 15 | 235 |
| 37 | CARRION, Josep | 15 | 230 |
| 38 | BERNAT, Anna | 15 | 210 |
| 39 | ALARCON, Pedro | 10 | 140 |
| 40 | NAVAJAS, Francisco | 10 | 136 |
| 41 | CARMONA, Joaquin | 10 | 130 |
| 42 | BENZAL, Manuel | 5 | 95 |
| 43 | BUENO, Jordi | 5 | 90 |
| 44 | RIAÑO, Luís Tomás | 5 | 90 |
| 45 | GÓMEZ, Marcelino | 5 | 70 |
| 46 | PESQUERA, José Carlos | 5 | 70 |
| 47 | CARA, Antonio | 5 | 60 |
| 48 | VALLESPIN, Javier | 4 | 60 |
| 49 | MUÑOZ, Pedro | 3 | 60 |

