
Classificació Final: 1/11/2022.
| CLASS. | COGNOMS I NOM | PUNTS | KMS. |
|---|---|---|---|
| 1 | BAÑOS, Pedro | 150 | 2775 |
| 2 | ARROYO, Miguel | 145 | 2650 |
| 3 | CUESTA, Carlos | 138 | 2635 |
| 4 | MANZANERA, Toni | 135 | 2510 |
| 5 | RUÍZ, Juan | 130 | 2360 |
| 6 | BRAVO, Francisco | 125 | 2315 |
| 7 | BERNAT, Anna | 110 | 1945 |
| 8 | HERNANDEZ, Angel | 105 | 1950 |
| 9 | MONTERDE, Esteve | 105 | 1880 |
| 10 | RECUENCO, Adolfo | 100 | 1690 |
| 11 | VICENTE, Albert | 98 | 1725 |
| 12 | TORRES, Antonio | 95 | 1810 |
| 13 | MUÑOZ, Pedro | 93 | 1630 |
| 14 | TORRES, Felix | 90 | 1610 |
| 15 | GUARDIOLA, Sergi | 79 | 1435 |
| 16 | PEREA, Francisco | 78 | 1475 |
| 17 | RUIZ, Ovidio | 74 | 1565 |
| 18 | GARCIA, Jose Luis | 73 | 1370 |
| 19 | LLIGONYA, Nuria | 71 | 1380 |
| 20 | GARCIA, Carlos | 70 | 1290 |
| 21 | VELAZQUEZ, Jose Mª | 70 | 1195 |
| 22 | GARCÍA, Moises | 70 | 1185 |
| 23 | MARTINEZ, Agustin | 67 | 1505 |
| 24 | PIÑAR, José | 67 | 1200 |
| 25 | PEREZ, Jose | 65 | 1110 |
| 26 | DIAZ, Facundo | 61 | 1100 |
| 27 | LOPEZ, Pablo | 60 | 1165 |
| 28 | MORALES, David | 60 | 990 |
| 29 | MORALES, Jorge | 60 | 990 |
| 30 | ALARCON, Pedro | 60 | 975 |
| 31 | JUAN, Leo | 57 | 1045 |
| 32 | GOMEZ, Marce | 55 | 1015 |
| 33 | GIRON, Julian | 55 | 955 |
| 34 | CARRASCO, Juan J. | 55 | 935 |
| 35 | FERNANDEZ, Francisco | 54 | 975 |
| 36 | RUEDA, Manuel | 53 | 955 |
| 37 | UREÑA, Franciso | 53 | 925 |
| 38 | DIAZ, Julian | 50 | 825 |
| 39 | LOPEZ, Marta | 46 | 845 |
| 40 | GUDIÑA, Carlos | 45 | 960 |
| 41 | SAEZ, Juanmi | 45 | 795 |
| 42 | SANTOS, Andres | 44 | 845 |
| 43 | GARCIA, Pedro Vic. | 41 | 830 |
| 44 | FERNANDEZ, Juande | 40 | 700 |
| 45 | GOMEZ, Santiago | 39 | 780 |
| 46 | CEREZO, Miguel | 36 | 715 |
| 47 | PEREZ, Juan | 35 | 580 |
| 48 | GISBERT, Blas | 35 | 570 |
| 49 | GONZALEZ, Jose Antonio | 35 | 550 |
| 50 | BENEDICO, Montse | 30 | 610 |
| 51 | DANGLA, Albert | 30 | 555 |
| 52 | VELAZQUEZ, Roger | 30 | 520 |
| 53 | SICILIA, Pere | 30 | 480 |
| 54 | GARCIA, Pedro | 28 | 510 |
| 55 | LANGA, Xavier | 26 | 565 |
| 56 | OLIVA, Juan | 25 | 440 |
| 57 | GONZALEZ, Fernando | 25 | 415 |
| 58 | DOMINGUEZ, Manel | 25 | 390 |
| 59 | DEL RIO, Salvador | 20 | 355 |
| 60 | CARRION, Josep | 19 | 325 |
| 61 | LIMA, Samuel | 15 | 265 |
| 62 | MORON, Manel | 15 | 260 |
| 63 | SAGRA, Luis | 15 | 250 |
| 64 | SANCHEZ, Julio | 15 | 225 |
| 65 | BELDA, Jordi | 15 | 220 |
| 66 | NAVAJAS, Francisco | 13 | 255 |
| 67 | CAMPS, Xavier | 10 | 1085 |
| 68 | CANO, Agustin | 10 | 180 |
| 69 | ESTEVEZ, Jesús | 10 | 180 |
| 70 | ARANDA, Isaac | 10 | 175 |
| 71 | MANZANARES, Luis | 10 | 170 |
| 72 | PRAT, Anton | 10 | 155 |
| 73 | PABLO, Ricard | 9 | 140 |
| 74 | MORENO, Didac | 5 | 100 |
| 75 | BENZAL, Manuel | 5 | 90 |
| 76 | ESPUNY, Francesc | 5 | 75 |
| 77 | PELAEZ, Miguel | 4 | 70 |
| 78 | EGEA, Francisco | 3 | 105 |
| 79 | CARA, Antonio | 3 | 85 |
Comentaris recents